Comando ARP | Sub- | Dir. origen MAC | Dir. Origen IP | Dir. Destino MAC | Dir. Destino IP |
PING 5.2.2.0 REQUEST | RED1 | mac1 | 5.1.2.0 | mac2 | 5.1.1.0 |
RED2 | mac3 | 5.2.1.0 | mac4 | 5.2.2.0 | |
PING 5.2.2.0 RESPONSE | RED2 | mac4 | 5.2.2.0 | mac3 | 5.2.1.0 |
RED1 | mac2 | 5.1.1.0 | mac1 | 5.1.2.0 |
4.f ¿Qué sucedería con el protocolo ARP si, a diferencia de la red representada en la cuestión anterior, tenemos tres segmentos de red y dos routers que los enlazan? En este caso, la máquina con IP 5.1.2.0 realiza un ping a la máquina 5.3.2.0. (Todas las tablas ARP están vacías)
Comando ARP | Sub- | Dir. origen MAC | Dir. Origen IP | Dir. Destino MAC | Dir. Destino IP |
PING 5.3.2.0 REQUEST | RED1 | mac1 | 5.1.2.0 | mac2 | 5.1.1.0 |
RED2 | mac3 | 5.2.1.0 | mac5 | 5.2.3.0 | |
RED3 | mac6 | 5.3.1.0 | mac7 | 5.3.2.0 | |
PING 5.3.2.0 RESPONSE | RED2 | mac7 | 5.3.2.0 | mac6 | 5.3.1.0 |
RED1 | mac5 | 5.2.3.0 | mac3 | 5.2.1.0 | |
RED3 | mac2 | 5.1.1.0 | mac1 | 5.1.2.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario